Projekty vyhotovené

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2011
| KLÚ | Lesný celok | Výmera (v ha) | Pracovisko | Kontaktná osoba | 
| Prešov | Lesy Humenné | 4618,8000 | Spišská Nová Ves | Ing. Jozef Bednár | 
| Neštátne lesy na LHC Humenné | 3124,7100 | |||
| Neštátne lesy na LHC Strážske | 611,2400 | |||
| Lesy Krásny Brod | 2118,3400 | Poprad | Ing. Miloš Dražil | |
| SL Janouš a spol. Krásny Brod | 1327,7400 | |||
| Neštátne lesy na LHC Krásny Brod | 2331,2800 | |||
| Lesy Medzilaborce | 2475,5700 | Prešov | Ing. Miroslav Menykö | |
| Čertižné | 1219,0100 | |||
| Neštátne lesy na LHC Medzilaborce | 4164,1300 | |||
| Košice | LC Lesy Brzotín I | 2707,6490 | Banská Bystrica 1, Revúca, Rožňava | 
         Ing. Juraj Bukvaj Ing. Dušan Ďuriška Ing. Július Kopasz  | 
    
| LC Zvyšok LHC Brzotín | 2518,8753 | |||
| LC Lesy Krásnohorské Podhradie II | 5943,4866 | Rožňava | Ing. Július Kopasz | |
| LC Zvyšok LHC Krásnohorské Podhradie | 1680,6180 | |||
| LC Lesy Plešivec I | 2201,2836 | Revúca | Ing. Dušan Ďuriška | |
| LC Lesy Rozložná | 980,0930 | |||
| LC Zvyšok LHC Plešivec | 5573,7437 | |||
| Žilina | Jánošíkovo 13 | 4513,8400 | Považská Bystrica | Ing. Peter Starých | 
| Kantor | 6614,4900 | 
         Ružomberok, Považská Bystrica  | 
      
         Miroslav Lúdik, Ing. Peter Starých  | 
    |
| Kýčera | 4442,1300 | |||
| Paráč | 4925,5700 | Čadca | Ing. Ján Bebej | |
| Zákamenné | 4724,4900 | Liptovský Hrádok | Zdeno Žiška | |
| Banská Bystrica | Nová Ves | 7529,5381 | Banská Bystrica 1 | Ing. Juraj Bukvaj | 
| Trenčín | Kšinná | 5332,6140 | Banská Bystrica 2 | Ing. Jaroslav Ilavský | 
| SPOLU vyhotovenie PSL | 81679,2413 | |||