Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2012
KLÚ | Lesný celok | Výmera (v ha) | Pracovisko | Kontaktná osoba |
Banská Bystrica | Lesy Tisovec | 2812,1631 | Revúca | Ing. Ďuriška |
Neštátne lesy Tisovec | 4326,7042 | |||
Lesy Rimavské Brezovo | 4036,9830 | Banská Bystrica 1 |
Ing. Bukvaj Ing. Ďuriška |
|
Neštátne lesy Rimavské Brezovo | 6047,8983 | |||
Košice | LC Smolník | 3007,4655 | Banská Bystrica 2 | Ing. Ilavský |
LC Lesy Smolník | 1709,9529 | Spišská Nová Ves | Ing. Bednár | |
LC Zvyšok LHC Nálepkovo, Stará Voda, Smolník | 1565,8015 | |||
LC Lesy obce Nálepkovo | 3211,3896 | |||
LC Obecné lesy Švedlár | 2302,7899 | |||
LC Hrable | 4018,5507 | Rožňava |
Ing. Kopasz Ing. Bednár |
|
LC Stará Voda | 4464,3705 | |||
LC Kecerovce | 3437,8717 | Prešov | Ing. Menykö | |
Zvyšok LHC Kecerovské Pekľany | 3305,8351 | |||
Prešov | Neštátne lesy na LHC Bardejov | 3016,7400 | Banská Bystrica 2 |
Ing. Ilavský Ing. Menykö |
Lesy Komárov | 1514,4400 | Poprad | Ing. Dražil | |
Neštátne lesy na LHC Komárov | 4410,3700 | |||
Trenčín | Prečín | 9192,1394 | Ružomberok |
Ing. Bebej, p.Lúdik p.Žiška |
Maríková | 7792,1981 | Čadca | Ing. Bebej | |
Ilava | 788,3921 | Liptovský Hrádok | p. Žiška | |
Dubnica | 1228,4493 | |||
Lieskovec | 1298,3383 | |||
Spolu | 73488,8432 |